Traction List (800)

Identity Distance Time Journeys First Journey Last Journey
800001 71mi 70ch 1h 3m 2 09 Nov 2019 Reading to London Paddington 10 Jul 2022 London Paddington to Reading
800003 145mi 11ch 2h 17m 1 30 Mar 2019 London Paddington to Cardiff Central 30 Mar 2019 London Paddington to Cardiff Central
800004 113mi 13ch 1h 28m 2 07 Dec 2018 London Paddington to Reading 27 May 2019 Swindon to London Paddington
800006 272mi 09ch 3h 50m 3 27 Aug 2018 Newport (South Wales) to Reading 11 May 2021 Swindon to Reading
800007 222mi 29ch 2h 50m 4 01 Apr 2019 Cardiff Central to Reading 02 Feb 2023 Reading to London Paddington
800008 106mi 61ch 1h 27m 1 27 Oct 2017 London Paddington to Bath Spa 27 Oct 2017 London Paddington to Bath Spa
800009 361mi 08ch 5h 16m 3 27 Oct 2017 London Paddington to Bath Spa 01 Jun 2022 Reading to Cardiff Central
800010 456mi 77ch 7h 31m 4 29 Jan 2018 Reading to London Paddington 18 May 2024 Reading to Worcester Foregate Street
800011 137mi 28ch 1h 55m 4 18 Nov 2017 Swindon to Bath Spa 24 Oct 2023 Reading to London Paddington
800012 187mi 39ch 2h 9m 3 19 Jan 2020 Bristol Parkway to Reading 31 Oct 2023 Reading to Bristol Parkway
800013 65mi 43ch 51m 2 18 Nov 2017 Swindon to Bath Spa 02 Feb 2023 Reading to London Paddington
800014 198mi 16ch 2h 47m 3 04 Oct 2019 London Paddington to Cardiff Central 06 May 2024 London Paddington to Reading
800015 118mi 26ch 1h 51m 1 12 Apr 2018 London Paddington to Bristol Temple Meads 12 Apr 2018 London Paddington to Bristol Temple Meads
800016 187mi 17ch 2h 55m 2 06 Jul 2019 Reading to Cardiff Central 22 Aug 2020 Reading to Gloucester
800017 35mi 75ch 25m 1 06 May 2024 London Paddington to Reading 06 May 2024 London Paddington to Reading
800018 303mi 39ch 4h 3m 5 26 May 2019 Reading to Swindon 31 Oct 2023 Reading to Bristol Parkway
800019 178mi 69ch 2h 55m 3 27 May 2019 Swindon to London Paddington 19 Apr 2024 Reading to Cheltenham Spa
800020 187mi 17ch 3h 15m 2 13 Aug 2020 Reading to Cardiff Central 03 Nov 2023 Reading to Gloucester
800021 189mi 58ch 2h 40m 2 19 Jan 2020 Bristol Parkway to Reading 15 Dec 2023 London Paddington to Gloucester
800024 41mi 23ch 30m 1 26 May 2019 Reading to Swindon 26 May 2019 Reading to Swindon
800026 281mi 55ch 4h 7m 3 10 Feb 2019 Newport (South Wales) to Bath Spa 22 Aug 2020 Newport (South Wales) to Reading
800027 145mi 11ch 2h 1 13 Dec 2019 London Paddington to Cardiff Central 13 Dec 2019 London Paddington to Cardiff Central
800028 154mi 20ch 2h 5m 2 07 Dec 2018 London Paddington to Reading 28 Oct 2023 London Paddington to Bristol Temple Meads
800030 338mi 40ch 5h 27m 5 12 Apr 2018 London Paddington to Bristol Temple Meads 24 Oct 2023 Reading to London Paddington
800031 109mi 16ch 1h 38m 1 01 Apr 2019 Cardiff Central to Reading 01 Apr 2019 Cardiff Central to Reading
800032 111mi 57ch 1h 12m 1 17 Jan 2020 London Paddington to Bristol Parkway 17 Jan 2020 London Paddington to Bristol Parkway
800033 109mi 16ch 1h 36m 1 06 Jul 2019 Reading to Cardiff Central 06 Jul 2019 Reading to Cardiff Central
800035 169mi 26ch 2h 23m 2 08 Feb 2019 London Paddington to Newport (South Wales) 20 Nov 2021 London Paddington to Reading
800036 243mi 42ch 3h 2m 3 25 Aug 2018 Reading to Hanborough 22 Aug 2020 Newport (South Wales) to Reading
800103 347mi 36ch 4h 8m 2 08 Jul 2022 London Kings Cross to Doncaster 18 Nov 2023 Leeds to London Kings Cross
800104 619mi 05ch 10h 5m 1 11 Oct 2020 Inverness to London Kings Cross 11 Oct 2020 Inverness to London Kings Cross
800107 167mi 75ch 2h 41m 1 26 Aug 2019 Doncaster to London Kings Cross 26 Aug 2019 Doncaster to London Kings Cross
800108 591mi 14ch 8h 11m 3 18 Dec 2019 Aviemore to Inverness 11 Mar 2024 Haymarket to London Kings Cross
800110 182mi 58ch 3h 13m 1 08 Jan 2022 Doncaster to London Kings Cross 08 Jan 2022 Doncaster to London Kings Cross
800112 155mi 77ch 1h 41m 1 07 Jan 2022 London Kings Cross to Doncaster 07 Jan 2022 London Kings Cross to Doncaster
800202 155mi 77ch 1h 47m 1 02 Jun 2023 London Kings Cross to Doncaster 02 Jun 2023 London Kings Cross to Doncaster
800204 188mi 40ch 2h 11m 1 28 May 2021 London Kings Cross to York 28 May 2021 London Kings Cross to York
800207 264mi 69ch 2h 58m 2 28 May 2021 London Kings Cross to York 24 Jul 2021 Peterborough to London Kings Cross
800208 155mi 77ch 1h 47m 1 02 Jun 2023 London Kings Cross to Doncaster 02 Jun 2023 London Kings Cross to Doncaster
800301 145mi 11ch 2h 5m 2 02 Apr 2022 London Paddington to Reading 05 Jun 2022 Cardiff Central to Reading
800302 189mi 66ch 3h 15m 2 07 Oct 2019 Cardiff Central to Reading 05 Nov 2023 Worcestershire Parkway to Reading
800303 113mi 76ch 1h 45m 2 05 Mar 2023 Reading to London Paddington 21 Apr 2024 Gloucester to Reading
800304 35mi 75ch 36m 1 02 Dec 2018 London Paddington to Reading 02 Dec 2018 London Paddington to Reading
800305 351mi 51ch 5h 26m 4 05 Mar 2023 London Paddington to Reading 15 Mar 2024 Gloucester to London Paddington
800307 71mi 70ch 54m 2 23 Jun 2019 Reading to London Paddington 05 Jan 2020 London Paddington to Reading
800308 35mi 75ch 25m 1 21 Sep 2023 London Paddington to Reading 21 Sep 2023 London Paddington to Reading
800309 17mi 06ch 16m 1 21 Feb 2021 Newbury to Reading 21 Feb 2021 Newbury to Reading
800310 35mi 75ch 25m 1 30 Jan 2022 London Paddington to Reading 30 Jan 2022 London Paddington to Reading
800311 41mi 23ch 28m 1 16 Dec 2023 Swindon to Reading 16 Dec 2023 Swindon to Reading
800312 35mi 75ch 27m 1 29 Jan 2022 Reading to London Paddington 29 Jan 2022 Reading to London Paddington
800313 35mi 75ch 34m 1 22 Jun 2019 London Paddington to Reading 22 Jun 2019 London Paddington to Reading
800314 113mi 13ch 1h 55m 3 19 Oct 2019 London Paddington to Reading 20 Feb 2022 Swindon to Reading
800315 82mi 30ch 1h 11m 1 08 Nov 2022 Reading to Bristol Temple Meads 08 Nov 2022 Reading to Bristol Temple Meads
800318 35mi 75ch 23m 1 12 Sep 2021 London Paddington to Reading 12 Sep 2021 London Paddington to Reading
800319 109mi 16ch 1h 42m 1 08 Jul 2019 Cardiff Central to Reading 08 Jul 2019 Cardiff Central to Reading

Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.