40mi 61ch over 2 journeys, total time 57m.
26mi 43ch over 1 journeys, total time 36m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 5m.
7mi 65ch over 1 journeys, total time 12m.
36mi 45ch over 3 journeys, total time 52m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 76ch over 1 journeys, total time 3m.
28mi 53ch over 2 journeys, total time 39m.
32mi 75ch over 2 journeys, total time 57m.
27mi 57ch over 1 journeys, total time 36m.
41mi 28ch over 2 journeys, total time 1h 34m.
30mi 09ch over 1 journeys, total time 1h 1m.
24mi 79ch over 1 journeys, total time 47m.
40mi 67ch over 2 journeys, total time 1h 1m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 5m.
21mi 28ch over 1 journeys, total time 31m.
24mi 79ch over 1 journeys, total time 47m.
30mi 09ch over 1 journeys, total time 1h 1m.
22mi 36ch over 2 journeys, total time 35m.
24mi 79ch over 1 journeys, total time 57m.
10mi 28ch over 1 journeys, total time 16m.
28mi 60ch over 2 journeys, total time 40m.
99mi 55ch over 3 journeys, total time 2h 24m.
16mi 29ch over 1 journeys, total time 37m.
27mi 57ch over 1 journeys, total time 33m.
14mi 40ch over 1 journeys, total time 26m.
15mi 16ch over 2 journeys, total time 29m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
24mi 79ch over 1 journeys, total time 47m.
1mi 64ch over 2 journeys, total time 7m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
10mi 28ch over 1 journeys, total time 16m.
0mi 76ch over 1 journeys, total time 3m.
2mi 04ch over 2 journeys, total time 7m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.